Kinderlauf – Start 10:00 Uhr | |||||
Platz | Km-Ergebnis | Start-Nr. | Vorname, Name | Jahrgang | Ort/Verein |
1 | 8,1 | 57 | Fynn Kramer | 2008 | Saterland |
2 | 5,4 | 52 | Emma Niehüser | 2005 | LT Ramsloh |
2 | 5,4 | 56 | Ole Schulte | 2011 | Saterland |
3 | 2,7 | 51 | Hannes Niehüser | 2008 | LT Ramsloh |
4 | 1,35 | 54 | Fiete König | 2014 | LT Ramsloh |
3h-Lauf – Start 9:00 Uhr | |||||
Platz | Km-Ergebnis | Start-Nr. | Vorname, Name | AK | Ort/Verein |
1. | 35,1 | 560 | Wilfried Niehüser | M45 | LT Ramsloh |
2. (1. F.) | 31,05 | 535 | Sabrina Hanisch | W35 | Racebooker |
3. | 27 | 532 | Nadine Heim | Frauen | |
4. | 25,65 | 533 | Juri Garcakov | M30 | |
4. | 25,65 | 544 | Thorsten Kramer | M40 | |
42953 | 21,6 | Marcel Schilling | Männer | ||
6. | 20,25 | 531 | Rosa Kretz | W50 | |
7. | 18,9 | 536 | Yvonne Hanisch-Geisler | W40 | Racebooker |
18,9 | Alfred Pelka | LT Ramsloh | |||
8. | 17,55 | 534 | Evgenia Garcakov | W55 | |
9. | 5,4 | Claudia Flüllkrug | LT Ramsloh | ||
3h-Lauf – Start 15:00 Uhr | |||||
Platz | Km-Ergebnis | Start-Nr. | Vorname, Name | AK | Ort/Verein |
1. | 32,4 | Herbert Möller | M45 | Lauftreff Ramsloh | |
2. | 29,7 | 541 | Paul Kühling | M45 | Lauftreff Ramsloh |
3. | 20,25 | 540 | Friedhelm König | M45 | Lauftreff Ramsloh |
6h-Lauf – Start 9:00 Uhr | |||||
Platz | Km-Ergebnis | Start-Nr. | Vorname, Name | AK | Ort/Verein |
1. | 59,4 | 566 | Bernd Krayer | M55 | TuS Breitscheid |
2. | 58,05 | 582 | Frank Rakel | M40 | |
3. (1. Frau) | 54 | 576 | Ilka Büsing | W45 | Who the f…is Andrew? |
3. (1. Frau) | 54 | 523 | Corinna Nather | W35 | Funnys fleißige Füße |
5. | 52,65 | 571 | Nicola Stelling | W50 | MTV Aurich |
6. | 51,3 | 573 | Ralf Sweers | M50 | 100 Marathon - Club |
7. | 49,95 | 583 | Andreas Karstens | M50 | Racebooker/TEA |
8. | 48,6 | 572 | Gudrun Sigl | W40 | Ultrafriesen e.V |
8. | 48,6 | 579 | Thorsten Scheper | M50 | 100 MC / DUV / TEA |
9. | 47,25 | 578 | Ursula Wirgenings | W50 | MTV Aurich/TEA |
9. | 47,25 | 581 | Norbert Meisterfeld | M50 | Hafenfestlauf Team |
11. | 45,9 | 568 | Katrin Dr. Hein | W50 | Team Erdinger alkoholfrei |
12. | 44,55 | 561 | Thomas Weissinger | M50 | Ultrafriesen e.V. /TEA |
12. | 44,55 | 570 | Hans-Albert Henne | M55 | Grimmershörnbuchtläufer |
12. | 44,55 | 574 | Wolfgang Friedrichs | M50 | TV Norden / Ultrafriesen / TEA |
12. | 44,55 | 580 | Andres Andreesen | M50 | Ultrafriesen/100MC |
16. | 43,2 | 562 | Dieter Sandelmann | M50 | Ultrafriesen e.V. |
16. | 43,2 | 567 | Frank Dams | M50 | Ultrafriesen e.V. |
19. | 40,5 | 575 | Barbara Hein | W50 | Team Erdinger alkoholfrei |
20. | 24,3 | 569 | Jutta Leiker | W50 | TEA |
21. | 6,75 | 565 | Claudia Pieprytza | W45 | Ultrafriesen / TEA |
6h-Lauf – 15:00 Uhr | |||||
Platz | Km-Ergebnis | Start-Nr. | Vorname, Name | AK | Ort/Verein |
1. | 43,2 | 584 | Sven Ebers | M30 | VfL Wolfsburg |
2. | 36,45 | 5740 | Wolfgang Friedrichs | M50 | TV Norden / Ultrafriesen / TEA |
3. | 21,6 | 5610 | Thomas Weisinger | M50 | Ultrafriesen e.V. TEA |
4. | 2,3 | 5620 | Dieter Sandelmann | M50 | Ultrafriesen e.V. |
12h-Lauf | |||||
Platz | Km-Ergebnis | Start-Nr. | Vorname, Name | AK | Ort/Verein |
1. | 124,2 | 528 | André Schneider | M50 | |
2. | 114,75 | 511 | Holger Sigl | M45 | Ultrafriesen e.V |
3. | 113,4 | 517 | Jan-Kristof Müller | M35 | Laufen gegen Leiden |
4. | 110,7 | 521 | Helmut Schöne | M50 | LG Ultralauf |
5. (1. Frau) | 105,3 | 515 | Stefanie Makiola | W30 | KohaiDo e.V. |
6. | 102,6 | 508 | Johann Grünefeld | M50 | |
6. | 102,6 | 516 | Thomas Behrens | M50 | Who the f…is Andrew? |
8. | 101,25 | 503 | Dennis Brandt | M40 | Team Erdinger alkoholfrei |
9. | 93,15 | 564 | Mike Pieprytza | M45 | Ultrafriesen / TEA |
10. | 85,05 | 506 | Stefanie Collin | W35 | Racebooker |
11. | 76,95 | 563 | Monika Sandelmann | W60 | Ultrafriesen e.V. |
12. | 75,6 | 514 | Adolf Meyer | M55 | Ultrafriesen/TV Norden |
12. | 75,6 | 520 | Frank Glander | M45 | Laufen gegen Leiden |
14. | 63,45 | 502 | Manfred Müller | M55 | |
14. | 63,45 | 522 | Edmund Wilp | M60 | LG Emsdetten |
16. | 62,1 | 513 | Ute Deters | W50 | Ultrafriesen / TEA |
17. | 52,65 | 519 | Volkmar Henke | M70 | 100 MC |
18. | 51,3 | 507 | Thorsten Themm | M45 | ALG Vfl-Bokel |
18. | 51,3 | 518 | Werner Britz | M70 | 100 MC |
20. | 45,9 | 509 | Wolfgang Weitkämper | M55 | Ultrafriesen e.V. / 100 MC / TEA |
21. | 43,2 | 501 | Gerhard Loger | M55 | Ultrafriesen / TEA |
21. | 43,2 | 505 | Gunla Eberle | W65 | 100 MC |
21. | 43,2 | 512 | Jörg Ulrich Leiker | M50 | Ultrafriesen e.V. / 100 MC / TEA |
24. | 20,25 | 526 | Bernd Teipen | M50 | |
25. | 14,85 | 527 | Judith Machan | M45 |
Seiten
▼
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen