12h | |||||
Platz | Name | Vorname | Geb. | KM | Verein |
1. | Schneider | André | 1966 | 121,5 | LC BlueLiner |
2. | Allerheiligen | Jens | 1968 | 120,15 | LG Ultralauf / FC St. Pauli Marathon |
3. | Schöne | Helmut | 1967 | 105,3 | LG Ultralauf |
4. | Bücher | Marc | 1964 | 85,05 | TV 1844 Idstein |
5. | Glander | Frank | 1968 | 76,95 | Tierrechtslauf Bremen |
6. | Städing | Wahid | 1981 | 72,9 | Ultrafriesen |
7. | Britz | Werner | 1945 | 62,1 | ultrafriesen / 100mc |
7. (1.) | Böhlke | Marianne | 1961 | 62,1 | Poldertrotter |
8. | Junker | Gerd | 1956 | 59,9 | 100 Marathon Club |
9. | Sigl | Holger | 1970 | 51,3 | Ultrafriesen e.V |
9. | Makiola | Stefanie | 1983 | 51,3 | Ultrafriesen e.V. |
9. | Henke | Volkmar | 1944 | 51,3 | 100 Marathon Club |
10. | Häsler | Olaf | 49,95 | ||
11. | Weitkämper | Wolfgang | 1960 | 47,25 | Ultrafriesen e.V. / 100 MC / TEA |
12. | Sandelmann | Monika | 1957 | 45,9 | Ultrafriesen e.V. |
12. | Sandelmann | Dieter | 1953 | 45,9 | Ultrafriesen e.V. |
12. | Rosieka | Helmut | 1948 | 45,9 | 100 Marathon Club |
12. | Meyer | Irina | 1970 | 45,9 | Kenias letzte Reserve |
13. | Eberle | Diedrich | 1952 | 43,2 | 100 Marathon Club |
13. | Ockert | Silke | 1967 | 43,2 | Poldertrotter |
13. | Bücher | Susanne | 1962 | 43,2 | TV 1844 Idstein |
13. | Pieprytza | Mike | 1972 | 43,2 | Ultrafriesen/TEA |
14. | Resing | Gisela | 1965 | 36,45 | Radiergummiliga.de |
6h-Lauf 9:00 Uhr | |||||
Platz | Name | Vorname | Geb. | KM | Verein |
1. | Brem | Thomas | 1970 | 66,15 | Ultrafriesen / MTV Aurich |
2. | Rahrt | Detlef | 1969 | 64,8 | Asicsfrontrunner – Laufkoch |
3. | Schoster | Carsten | 1971 | 63,45 | SC Melle 03 |
4. | Raddatz | Jörg | 1966 | 62,15 | Ev. Gemeinschaften Jümme |
5. | Krayer | Bernd | 1962 | 55,35 | TuS Breitscheid |
5. (1.) | Deters | Ute | 1967 | 55,35 | Ultrafriesen e.V. |
6. | Spiekermann | Peter | 1954 | 54 | SC Melle 03/ 100 Marathon Club |
7. | Räth | Sebastian | 1971 | 52,65 | TV Norden |
8. | Stelling | Nicola | 1967 | 49,95 | Ultrafriesen e.V. / MTV Aurich / TEA |
9. | Friedrichs | Wolfgang | 1964 | 48,6 | Ultrafriesen / TV Norden / Team Erdinger Alkoholfrei |
9. | Scheper | Thorsten | 1965 | 48,6 | 100 Marathon Club / TEA |
10. | Wirgenings | Ursula | 1965 | 47,25 | MTV Aurich / TEA |
10. | Weissinger | Thomas | 1966 | 47,25 | Ultrafriesen/Team ERDINGER Alkoholfrei |
11. | Collin | Stefanie | 1979 | 45,9 | Racebooker |
11. | Dams | Frank | 1963 | 45,9 | Ultrafriesen e.V. / LTX Lauftreff Xanten |
11. | Bogacz | Rico | 1987 | 45,9 | 100 Marathon Club |
12. | Meyer | Adolf | 1958 | 43,2 | Ultrafriesen /TV Norden |
12. | Meyer | Torsten | 1964 | 43,2 | Kenias letzte Reserve |
13. | Dekker | Anja | 1971 | 36,45 | MTV Aurich/TEA |
14. | Janssen | Imke | 1976 | 33,75 | LT TuS Aurich-Ost |
16. | Voß | Brigitte | 1949 | 31,05 | Hannover Runners/OG Hannover |
17. | Langenkamp | Christoph | 1976 | 29,7 | |
18. | Bendig | Uwe-Heinz | 1969 | 24,3 | Team Erdinger Alkoholfrei |
6h-Lauf 15:00 Uhr | |||||
Platz | Name | Vorname | Geb. | KM | Verein |
8. | König | Bernd | 1971 | 51,3 | Huckys Lauftreff |
3h-Lauf 9:00 Uhr | |||||
Platz | Name | Vorname | Geb. | KM | Verein |
1. | Rings | Peter | 1950 | 33,75 | LSF Oldenburg |
2. (1.) | Ludwig | Britta | 1966 | 29,7 | TuS Breitscheid |
3. | Krauss | Burkhard | 1974 | 28,35 | Lauftreff Ramsloh |
4. | van Stevendaal | Julia | 1982 | 25,65 | |
5. | Garacakov | Juri | 1987 | 24,3 | |
5. | Heim | Nadine | 1992 | 24,3 | |
5. | Lanfermann | Manfred | 1957 | 24,3 | LSF Oldenburg |
5. | Pollmann | Torsten | 1980 | 24,3 | |
6. | Niehüser | Wilfried | 1972 | 22,95 | Lauftreff Ramsloh/TEA |
7. | Boldt | Manfred | 1949 | 21,6 | Lebenshilfe – Wir bewegen uns |
8. | van Stevendaal | Daniel | 1981 | 20,25 | |
9. | Dams | Dagmar | 1952 | 6,75 | Ultrafriesen e.V. |
3h-Lauf 15:00 Uhr | |||||
Platz | Name | Vorname | Geb. | KM | Verein |
1. | König | Friedhelm | 1971 | 18,9 | Lauftreff Ramsloh |
2. | Kühling | Paul | 1971 | 17,55 | Lauftreff Ramsloh |
3. | Möller | Herbert | 1962 | 16,2 | Lauftreff Ramsloh |
4. (1.) | Dudziak | Izabela | 1998 | 9,47 | Lauftreff Ramsloh |
KIDS 1h-Lauf | |||||
Platz | Name | Vorname | Geb. | KM | Verein |
1. | Niehüser | Hannes | 9,45 | Lauftreff Ramsloh | |
1. | Krauss | Hannah | 9,45 | Lauftreff Ramsloh | |
1. | Krauss | Lucia | 9,45 | Lauftreff Ramsloh | |
2. | Krauss | Jantje | 8,1 | Lauftreff Ramsloh | |
3. | Städing | Oskar | 6,75 | Ultrafriesen | |
4. | Dabitz | Fynn | 4,05 | ||
4. | Harms | Malte Jens | 4,05 | ||
5. | Maja | 2,7 | |||
Mannschafts-Cup – 3h-Lauf | |||||
Platz | Name | KM | Verein | ||
1. | Holzbau Harms und Co. | 98,55 | |||
3. | Malereibetrieb Schulte | 86,4 | Schulten`s Rabauken | ||
2. | Team Budokan | 81 | |||
Wir gratulieren allen Teilnehmern und würden uns freuen, wenn Ihr auch im | |||||
nächsten Jahr wieder dabei seid. |
Ergebnisse RFF 7.0 - 03.08.2019
Abonnieren
Posts (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen