Hier jetzt die Ergebnisliste vom "Run for fun 2.0"
| Name | km | Jahrgang | Verein | Wohnort | |
| 3-Stunden Lauf - Start 9:00 Uhr | |||||
| Heinz-Hermann Thelken | 32,40 | 1962 | STV Barßel | Barßel | |
| Wilfried Niehüser | 28,35 | 1972 | Saterland | ||
| Ulli Timmer | 27,00 | 1971 | Barßel/E´fehn | ||
| Heinz Arthur Schnau | 22,95 | 1959 | Saterland | ||
| Roland Kietz | 14,85 | ||||
| Christel Henken | 13,50 | 1981 | Saterland | ||
| Manuela Block | 12,15 | 1977 | Saterland | ||
| Fritz Schulte | 10,80 | 1955 | Saterland | ||
| Horst Zschimbang | 1,35 | 1923 | Ostrhauderfehn | ||
| 3-Stunden Lauf - Start 15:00 Uhr | |||||
| Holger Wahl | 25,65 | 1965 | BV Garrel eV | Wildeshausen | |
| Ludger Tebben | 25,65 | 1957 | BV Garrel eV | Garrel | |
| 6-Stunden-Lauf - Start 9:00 Uhr | |||||
| Harald Retzlaff | 58,05 | ||||
| Matthias Probst | 51,30 | LC 92 Bad Salzuflen | Bad Salzuflen | ||
| Tammo Seemann | 49,95 | 1971 | Oldenburg | ||
| Frank Dams | 48,60 | 1963 | Ultrafriesen eV | WHV | |
| Ralf Sweers | 47,25 | 1963 | Emden | ||
| Olaf Häsler | 45,90 | 1965 | SG Marßel Bremen | Bremen | |
| Paul Kühling | 44,55 | 1971 | Saterland | ||
| Andres Andreesen | 44,55 | 1966 | Ultrafriesen eV | Wittmund | |
| Gerhard Loger | 44,55 | 1959 | Ultrafriesen/TEA | Oldenburg | |
| Wolfgang Weitkämper | 43,20 | 1960 | Ultrafriesen eV | ||
| Marcel Ukena | 40,50 | 1989 | Barßel | ||
| Rolf Klären | 32,40 | 1964 | Barßel/E´fehn | ||
| Angelika Bartjen | 29,70 | 1967 | |||
| Susanne Bücher | 17,55 | 1962 | TV Idstein 1844 | Henstedt Ulzburg | |
| 6-Stunden-Lauf - Start 15:00 Uhr | |||||
| Tammo Seemann | 47,25 | 1971 | Oldenburg | ||
| Andres Andreesen | 43,20 | 1966 | Ultrafriesen eV | Wittmund | |
| Andreas Hanekamp | 28,35 | Saterland | |||
| Gerhard Loger | 4,05 | 1959 | Ultrafriesen eV/TEA | Oldenburg | |
| Wolfgang Weitkämper | 4,05 | 1960 | Ultrafriesen Ev | Edewecht | |
| 12-Stunden-Lauf - Start 9:00 Uhr | |||||
| Sita Hermand | 103,95 | 1986 | Bissendorf | ||
| Tom Fedler | 98,55 | 1965 | Berlin | ||
| Thorsten Scheper | 91,80 | 1965 | DUV/Laufabt. Lanförden | Langförden | |
| Frank Lomott | 78,30 | 1962 | Hamburg | ||
| Marc Bücher | 54,00 | 1964 | TV Idstein 1844 | Henstedt Ulzburg | |
| Friedhelm König | 52,65 | 1971 | Saterland | ||
| Elke Bernsdorf | 51,30 | 1958 | Hamburg | ||
| Monika Schulte | 43,20 | 1961 | Saterland | ||
| Judith Machan | 35,10 | Recklinghausen | |||
| Rita Stoyke | 31,05 | 1969 | STV Barßel | Barßel/E´fehn | |
| Wilfried Bahlmann | 21,60 | 1972 | Saterland | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen